Rate Of Interest On Deposit
| Deposit Interest Chart (w.e.f 01.04.2024) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 days to 45 days | = | @ 4.00% |
| 2 | 46 days to 179 days | = | @ 5.00% |
| 3 | 180 days to 270 days | = | @ 5.50% |
| 4 | 271 days to 364 days | = | @ 6.00% |
| 5 | 365 days to 729 days | = | @ 7.00% |
| 6 | 730 days to 1094 days | = | @ 7.00% |
| 7 | 1095 days to 1824 days | = | @ 6.75% |
| 8 | 1825 days to 3650 days | = | @ 6.70% |
| 9 | Daily Bank Scheme (Tiny deposit) | = | @ 2.00% |

